Avatud tüüpi kummist segamisveski
Toote omadus
1. Valmistatud kvaliteetsest materjalist
2. Lihtne paigaldada otse tasasele pinnale
3. Rakenda tsükli jahutussüsteemi
4. Ohutu ja tõhus
Toote kirjeldus
1. Suurendage masina kere intensiivsust, kasutades rohkem süsinikterast ja vähem sepistatud rauda.
2. Masina saab asetada otse tasasele maapinnale, muud paigaldusmeetodit pole vaja.
3. Rull-laager talub rasket koormust ja kõrget temperatuuri. Rull-laagri kasutamine kahekordistab selle suuruse ja kasutab vähem määrdeõli, mis tagab pikema kasutusea ja parema hoolduse.
4. Kõik masina osad töödeldakse kroomiga roostekaitsega, et vältida võtmeosade saastumist.
5. Tsüklilise jahutussüsteemi jõustamine, jahutusefekti suurendamine tsentrifuugühenduse ja toru suurendamise abil.
6. Energiat andva mehaanilise väljalülitussüsteemi abil tagage pikaajaline hea ja kiire toimimine.
| Mudel | φ9" | φ12" | φ14" | φ16" |
| Rulli suurus (D/L) | 230*635 | 300*700 | 360*920 | 400*1060 |
| Lineaarne kiirus (M/min) | 11.8 | 15.1 | 19 | 20.65 |
| Esirulli pöörete arv minutis | 16.3 | 16.1 | 16,5 | 16.44 |
| Rullimise suhe (ees/taga) | 1:1,27* | 1:1,27* | 1:1,27* | 1:1,27* |
| Toota kaalu (üks kord) | 8–12 kg | 14–20 kg | 20–25 kg | 25–35 kg |
| Mootori võimsus | 15 kW* | 22 kW* | 37 kW/30 kW* | 55 kW/45 kW* |
| Kaal (kg) | 2800 | 4300 | 5800 | 8000 |
| Mõõtmed (PXLXK) | 2528*1053*1235 | 2754*1275*1657 | 3700*1425*1870 | 4000*1500*1870 |
| Põõsas | Laagri tüüp | Laagri tüüp | Laagri tüüp | Laagri tüüp |
| Vastuvõtja materjal | Roostevaba teras | Roostevaba teras | Roostevaba teras | Roostevaba teras |
| Jahutusrežiim | Survestatud jahutusega pöörlev ühendus | |||
| Hädapeatus | Vajutage pidurinuppu ja jalgpidurit | |||
| Edasikandumine | Madala müratasemega käigukast | |||
| * Suhet ja mootori võimsust saab kohandada vastavalt erinevatele materjalinõuetele. | ||||
| Mudel | φ18" | φ22" | φ24" | φ26" |
| Rulli suurus (D/L) | 450*1200 | 55*1530 | 610*1830 | 660*2130 |
| Lineaarne kiirus (M/min) | 23.22 | 28.29 | 31.6 | 34.2 |
| Esirulli pöörete arv minutis | 16.43 | 16.38 | 16,5 | 16,5 |
| Rullimise suhe (ees/taga) | 1:1,27* | 1:1,29* | 1:1,29* | 1:1,29* |
| Toota kaalu (üks kord) | 30–50 kg | 50–60 kg | 120–130 kg | 160–170 kg |
| Mootori võimsus | 75 kW/55 kW* | 110 kW/90 kW* | 160 kW/132 kW* | 220 kW/160 kW* |
| Kaal (kg) | 12800 | 18500 | 25500 | 32000 |
| Mõõtmed (PXLXK) | 4560*1670*2020 | 5370*1950*2200 | 6100*2050*2200 | 6240*3350*2670 |
| Põõsas | Laagri tüüp | Laagri tüüp | Laagri tüüp | Laagri tüüp |
| Vastuvõtja materjal | Roostevaba teras | Roostevaba teras | Roostevaba teras | Roostevaba teras |
| Jahutusrežiim | Survestatud jahutusega pöörlev ühendus | |||
| Hädapeatus | Vajutage pidurinuppu ja jalgpidurit | |||
| Edasikandumine | Madala müratasemega käigukast | |||
| * Suhet ja mootori võimsust saab kohandada vastavalt erinevatele materjalinõuetele. | ||||
Teenused
1. Kohapealse paigaldusteenuse saab valida.
2. Hooldusteenus kogu eluks.
3. Veebipõhine tugi on kehtiv.
4. Esitatakse tehnilised failid.
5. Koolitusteenust saab pakkuda.
6. Varuosade vahetamise ja remondi teenust saab pakkuda.







